KRX 시세_증속 정리

정보상품구분 내용 2010-11-01 2010-11-15 2011-03-21 2011-09-05 2012-03-25
유가증권 시세 300 300 500 500 1000
호가 100 100 150 150 300
ELW 시세 300 300 300 500 600
호가 100 150 180 400 400
코스닥 시세 500 500 500 500 1000
호가 100 100 150 150 300
지수선물 시세/호가 100 150 150 150 400
상품선물 시세/호가 100 100 100 150 400
지수옵션 Call 시세/호가 630 630 750 1200 1500
Put 시세/호가 630 630 750 1200 1500

댓글

가장 많이 본 글